RMF FM umocnił pozycję lidera na rynku radiowym w kraju. Według najnowszych badań Radio Track MillwardBrown SMG/KRC za okres styczeń - marzec 2013, krakowską rozgłośnię słucha ponad 1/4 Polaków. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Radio ZET. Trzeci jest Pierwszy Program Polskiego Radia.
Tuż za podium znajduje się Trzeci Program Polskiego Radia. Następne w kolejności są Radio Maryja, Eska Rock, TOK FM, RMF Classic i Chilli ZET. Poniżej przedstawiamy najnowsze badania słuchalności przygotowane dla portalu LubieRadio.pl.
styczeń 2012 : marzec 2012 | kwiecień 2012 : czerwiec 2012 | lipiec 2012 : wrzesień 2012 | październik 2012 : grudzień 2012 | styczeń 2013 : marzec 2013 | |
Radio RMF FM | 24,3% | 24,3% | 25,3% | 24,6% | 25,5% |
Radio ZET | 14,9% | 15,9% | 14,8% | 16,0% | 15,0% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 11,7% | 11,4% | 12,9% | 10,4% | 10,1% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 8,2% | 8,8% | 8,5% | 7,3% | 7,4% |
Radio Maryja | 3,3% | 2,5% | 2,2% | 2,8% | 2,6% |
ESKA ROCK [2] | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,8% | 1,7% |
Radio TOK FM | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
RMF Classic [2] | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
CHILLI ZET [2] | 0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,6% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia / do 2010.07 Polskie Radio Euro | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,4% |
Radio PiN | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Badanie: Radio Track - KBR |
MillwardBrown SMG/KRC |
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Wielkość próby:
styczeń 2012 : marzec 2012 (wielkość: 21 043)
kwiecień 2012 : czerwiec 2012 (wielkość: 21 080)
lipiec 2012 : wrzesień 2012 (wielkość: 21 048)
październik 2012 : grudzień 2012 (wielkość: 21 048)
styczeń 2013 : marzec 2013 (wielkość: 21 053)