RMF FM pozostaje liderem rynku radiowego - wynika z najnowszych badań słuchalności radia za okres grudzień 2012 - luty 2013, przygotowanych przez Radio Track MillwardBrown SMG/KRC.
Mimo to krakowska stacja zanotowała spadek słuchalności względem poprzedniego kwartału o 1,4 pkt proc. Drugie miejsce utrzymuje Radio Zet (wzrost o 0,6 pkt. proc.). Ostatnie miejsce podium - mimo spadku o 1,8 pkt. proc. zachował Pierwszy Program Polskiego Radia.
Kolejne miejsca zajęły stacje: Polskie Radio Program Trzeci (7,5% słuchalności), Radio Maryja (2,7%) Eska Rock (1,8%) i TOK FM (1,1%). Szczegóły raportu przedstawia niniejsza tabela.
listopad 2011 : styczeń 2012 | luty 2012 : kwiecień 2012 | maj 2012 : lipiec 2012 | sierpień 2012 : październik 2012 | listopad 2012 : styczeń 2013 | |
Radio RMF FM | 25,4% | 24,0% | 24,8% | 25,6% | 24,2% |
Radio ZET | 15,3% | 15,3% | 15,6% | 15,2% | 15,8% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 12,3% | 11,8% | 11,8% | 12,0% | 10,2% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 8,0% | 8,6% | 8,6% | 7,9% | 7,5% |
Radio Maryja | 2,2% | 3,0% | 2,3% | 2,7% | 2,7% |
ESKA ROCK [2] | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 1,8% |
Radio TOK FM | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% |
RMF Classic [2] | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia / do 2010-07 Polskie Radio Euro | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
CHILLI ZET [2] | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Radio PiN | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% |
Badanie: Radio Track - KBR |
MillwardBrown SMG/KRC |
Wielkość próby:
listopad 2011 : styczeń 2012 (wielkość: 21 052)
luty 2012 : kwiecień 2012 (wielkość: 21 045)
maj 2012 : lipiec 2012 (wielkość: 21 080)
sierpień 2012 : październik 2012 (wielkość: 21 040)
listopad 2012 : styczeń 2013 (wielkość: 21 052)