Radio Zet liderem w Szczecinie. Spadek Chilli Zet
Według badań Radio Track MillwardBrown SMG/KRC za okres październik - grudzień 2012, Radio Zet jest najczęściej słuchaną stację radiową w Lublinie. Za nim uplasowało się RMF FM. Trzecie miejsce zajmuje Trzeci Program Polskiego Radia.
Tuż za podium znalazło się Polskie Radio Szczecin.
październik 2011 : grudzień 2011 | styczeń 2012 : marzec 2012 | kwiecień 2012 : czerwiec 2012 | lipiec 2012 : wrzesień 2012 | październik 2012 : grudzień 2012 | |
Radio ZET | 16,9% | 18,6% | 16,9% | 21,6% | 15,2% |
Radio RMF FM | 19,5% | 12,4% | 16,1% | 12,4% | 13,0% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 14,0% | 11,4% | 9,2% | 8,9% | 12,1% |
Polskie Radio Szczecin | 8,3% | 8,8% | 10,0% | 10,7% | 11,9% |
Radio Złote Przeboje Na Fali 89,8 FM (Szczecin) / do 2003-12 Radio Na Fali 89,8 FM (Szczecin) | 7,5% | 8,8% | 8,6% | 6,5% | 8,7% |
Radio ESKA (Szczecin) / do 2005-11 Radio Plama (Szczecin) | 5,0% | 5,0% | 6,4% | 6,5% | 6,6% |
Radio RMF MAXXX (Szczecin) / do 2005-12 Radio Abc (Szczecin) | 3,7% | 3,5% | 4,7% | 6,9% | 6,4% |
Radio Eska Rock | 6,5% | 5,7% | 7,7% | 4,2% | 5,3% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 2,6% | 6,8% | 4,7% | 6,0% | 4,1% |
Radio Wawa (Szczecin) | -- | -- | -- | 1,0% | 4,0% |
Radio TOK FM | 3,1% | 3,7% | 4,1% | 4,0% | 3,2% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10-2010 | 3,0% | 4,0% | 2,4% | 2,9% | 2,2% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia / do 2010-07 Polskie Radio Euro | 0,4% | 2,2% | 2,1% | 1,3% | 2,1% |
Radio Maryja | 2,7% | 5,9% | 1,1% | 1,6% | 2,0% |
Radio Plus Szczecin / do 2010-09 Radio VOX FM Szczecin | 0,9% | 1,7% | 2,0% | 2,5% | 0,9% |
Radio CHILLI ZET | 4,2% | 0,9% | 3,0% | 2,2% | 0,9% |
Radio 94,4 Szczecin fm (Szczecin) / do 2011-11 Radio Szczecin.fm (Szczecin) | 1,3% | 0,4% | 0,1% | 0,8% | 0,8% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 0,3% | 0,5% |
N= | 453 | 455 | 453 | 450 | 451 |
Badanie: Radio Track - KBR |
MillwardBrown SMG/KRC |
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Wielkość próby:
październik 2011 : grudzień 2011 (wielkość: 21 045)
styczeń 2012 : marzec 2012 (wielkość: 21 043)
kwiecień 2012 : czerwiec 2012 (wielkość: 21 080)
lipiec 2012 : wrzesień 2012 (wielkość: 21 048)
październik 2012 : grudzień 2012 (wielkość: 21 048)