Spadek Trójki w Trójmieście. Zyskują Złote Przeboje i Radio Gdańsk
RMF FM pozostaje liderem słuchalności w Trójmieście. Na drugim miejscu - mimo spadku - utrzymała się Trójka. Kolejne w rankingu Radio Złote Przeboje Trefl i Polskie Radio Gdańsku zanotowały duży wzrost udziału w rynku - wynika z raportu Radio Track MillwardBrown SMG/KRC za okres październik - grudzień 2012.
Poniżej prezentujemy najnowszy raport słuchalności stacji radiowych w Trójmieście:
październik 2011 : grudzień 2011 | styczeń 2012 : marzec 2012 | kwiecień 2012 : czerwiec 2012 | lipiec 2012 : wrzesień 2012 | październik 2012 : grudzień 2012 | |
Radio RMF FM | 17,5% | 15,0% | 15,7% | 16,5% | 16,4% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 15,4% | 14,0% | 15,9% | 16,0% | 13,9% |
Radio Złote Przeboje Trefl 103 i 99,2 FM (Trójmiasto) / do 2003-12 Radio Trefl (Trójmiasto) | 7,9% | 9,7% | 8,2% | 9,6% | 11,5% |
Polskie Radio Gdańsk | 7,0% | 8,6% | 7,6% | 8,2% | 11,2% |
Radio ZET | 11,2% | 12,2% | 9,4% | 10,5% | 9,6% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 7,4% | 7,9% | 5,3% | 8,5% | 5,5% |
Radio Eska Rock | 3,3% | 4,1% | 5,9% | 3,5% | 5,1% |
Radio TOK FM | 7,4% | 5,2% | 4,7% | 5,6% | 4,3% |
Radio RMF MAXXX (Trójmiasto) / do 2008-07 Radio Eska Nord (Trójmiasto) | 5,4% | 3,7% | 8,4% | 5,7% | 4,0% |
Radio ESKA (Trójmiasto) / do 2008-07 Radio HIT FM (Trójmiasto) | 4,4% | 4,7% | 4,9% | 3,9% | 3,7% |
Radio RMF Classic (sieć: 18 częstotliwości) / badane od 10-2010 | 2,0% | 2,5% | 3,6% | 2,3% | 2,9% |
Radio Plus Gdańsk | 2,3% | 3,5% | 1,6% | 1,1% | 2,6% |
Radio CHILLI ZET | 3,2% | 1,5% | 2,9% | 2,6% | 2,3% |
Radio Maryja | 1,7% | 4,0% | 1,8% | 2,5% | 2,2% |
Radio Kaszebe | 1,5% | 1,8% | 1,7% | 1,9% | 2,1% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia / do 2010-07 Polskie Radio Euro | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 0,3% | 0,9% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,9% | 0,3% |
N= | 907 | 909 | 909 | 911 | 901 |
Badanie: Radio Track - KBR |
MillwardBrown SMG/KRC |
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Wielkość próby:
październik 2011 : grudzień 2011 (wielkość: 21 045)
styczeń 2012 : marzec 2012 (wielkość: 21 043)
kwiecień 2012 : czerwiec 2012 (wielkość: 21 080)
lipiec 2012 : wrzesień 2012 (wielkość: 21 048)
październik 2012 : grudzień 2012 (wielkość: 21 048)